1 cuota de $422.222 sin intereses | Total $422.222 | |
2 cuotas de $211.111 sin intereses | Total $422.222 | |
3 cuotas de $140.741 sin intereses | Total $422.222 | |
4 cuotas de $105.556 sin intereses | Total $422.222 | |
5 cuotas de $84.444 sin intereses | Total $422.222 | |
6 cuotas de $70.370 sin intereses | Total $422.222 | |
7 cuotas de $60.317 sin intereses | Total $422.222 | |
8 cuotas de $52.778 sin intereses | Total $422.222 | |
9 cuotas de $46.914 sin intereses | Total $422.222 | |
10 cuotas de $42.222 sin intereses | Total $422.222 | |
11 cuotas de $38.384 sin intereses | Total $422.222 | |
12 cuotas de $35.185 sin intereses | Total $422.222 |
Modalidad
Semipresencial y/o En línea
Fechas
Teoría (en línea): 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 19 de mayo de 2025.
Práctica presencial (curso semipresencial): 25 de mayo del 2025
Horario
Teoria: 7:00 PM a 9:00 PM (Hora de la CDMX)
Práctica: 9:00 AM a 3:00 PM
Capacitador
Dr. en C. David Alejandro Almaguer Molina
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.