| 1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 |
| 3 meses de $395.67 | Total $1,187.01 | |
| 6 meses de $205.94 | Total $1,235.63 | |
| 9 meses de $142.80 | Total $1,285.24 | |
| 12 meses de $111.68 | Total $1,340.13 | |
| 18 meses de $79.76 | Total $1,435.61 | |
| 24 meses de $64.54 | Total $1,549.02 |
| 3 meses de $397.17 | Total $1,191.52 | |
| 6 meses de $207.09 | Total $1,242.56 | |
| 9 meses de $144.91 | Total $1,304.16 | |
| 12 meses de $113.73 | Total $1,364.77 | |
| 18 meses de $81.66 | Total $1,469.93 | |
| 24 meses de $66.47 | Total $1,595.33 |
| 1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 2 meses de $550.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 3 meses de $366.67 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 4 meses de $275.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 5 meses de $220.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 6 meses de $183.33 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 7 meses de $157.14 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 8 meses de $137.50 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 9 meses de $122.22 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 10 meses de $110.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 11 meses de $100.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
| 12 meses de $91.67 sin intereses | Total $1,100.00 |
Modalidad
Presencial
EDICIÓN 12/25
6 de diciembre de 2025
Horario
9:00 AM a 3:00 PM (Hora de la CDMX)
1 Sesión / 6 horas totales
EDICIÓN 01/26
17 de enero de 2026
Horario
9:00 AM a 3:00 PM (Hora de la CDMX)
1 Sesión / 6 horas totales
Capacitadora
M. en C. María del Pilar Márquez Becerra
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.
