| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 |
| 3 meses de $75.54 | Total $226.61 | |
| 6 meses de $39.32 | Total $235.89 | |
| 9 meses de $27.26 | Total $245.36 | |
| 12 meses de $21.32 | Total $255.84 | |
| 18 meses de $15.23 | Total $274.07 | |
| 24 meses de $12.32 | Total $295.72 |
| 3 meses de $75.82 | Total $227.47 | |
| 6 meses de $39.54 | Total $237.22 | |
| 9 meses de $27.66 | Total $248.98 | |
| 12 meses de $21.71 | Total $260.55 | |
| 18 meses de $15.59 | Total $280.62 | |
| 24 meses de $12.69 | Total $304.56 |
| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 2 meses de $105.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 3 meses de $70.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 4 meses de $52.50 sin intereses | Total $210.00 | |
| 5 meses de $42.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 6 meses de $35.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 7 meses de $30.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 8 meses de $26.25 sin intereses | Total $210.00 | |
| 9 meses de $23.33 sin intereses | Total $210.00 | |
| 10 meses de $21.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 11 meses de $19.09 sin intereses | Total $210.00 | |
| 12 meses de $17.50 sin intereses | Total $210.00 |
Modalidad
En línea
Fechas
28 de enero 2026
Horario
7:00 PM a 9:00 PM (Hora de la CDMX)
1 Sesiones / 2 horas totales
Capacitador
LNI. Román Alejandro Vargas Nuño
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.
