1 mes de $1,500.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
2 meses de $750.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
3 meses de $500.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
4 meses de $375.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
5 meses de $300.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
6 meses de $250.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
7 meses de $214.29 sin intereses | Total $1,500.00 | |
8 meses de $187.50 sin intereses | Total $1,500.00 | |
9 meses de $166.67 sin intereses | Total $1,500.00 | |
10 meses de $150.00 sin intereses | Total $1,500.00 | |
11 meses de $136.36 sin intereses | Total $1,500.00 | |
12 meses de $125.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
1 mes de $1,500.00 sin intereses | Total $1,500.00 |
3 meses de $539.55 | Total $1,618.65 | |
6 meses de $280.83 | Total $1,684.95 | |
9 meses de $194.73 | Total $1,752.60 | |
12 meses de $152.29 | Total $1,827.45 | |
18 meses de $108.76 | Total $1,957.65 | |
24 meses de $88.01 | Total $2,112.30 |
3 meses de $541.60 | Total $1,624.80 | |
6 meses de $282.40 | Total $1,694.40 | |
9 meses de $197.60 | Total $1,778.40 | |
12 meses de $155.09 | Total $1,861.05 | |
18 meses de $111.36 | Total $2,004.45 | |
24 meses de $90.64 | Total $2,175.45 |
Modalidad
En línea
Fechas
24, 25, 31 de mayo, 1 y 7 de junio de 2025
Horario
12:00 PM a 3:00 PM (Hora de la CDMX)
5 Sesiones / 18 horas totales
15 horas en vivo
3 horas extracurriculares
Capacitador
M. en C. Adriana Landa Cardeña
Ing. Flavio Rodrigo Magallón Pérez
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.