| 1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
| 3 meses de $557.53 | Total $1,672.61 | |
| 6 meses de $290.18 | Total $1,741.12 | |
| 9 meses de $201.22 | Total $1,811.02 | |
| 12 meses de $157.36 | Total $1,888.37 | |
| 18 meses de $112.38 | Total $2,022.91 | |
| 24 meses de $90.94 | Total $2,182.71 |
| 3 meses de $559.65 | Total $1,678.96 | |
| 6 meses de $291.81 | Total $1,750.88 | |
| 9 meses de $204.18 | Total $1,837.68 | |
| 12 meses de $160.25 | Total $1,923.09 | |
| 18 meses de $115.07 | Total $2,071.27 | |
| 24 meses de $93.66 | Total $2,247.97 |
| 1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 2 meses de $775.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 3 meses de $516.66 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 4 meses de $387.50 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 5 meses de $310.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 6 meses de $258.33 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 7 meses de $221.42 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 8 meses de $193.75 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 9 meses de $172.22 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 10 meses de $155.00 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 11 meses de $140.90 sin intereses | Total $1,550.00 | |
| 12 meses de $129.16 sin intereses | Total $1,550.00 |
Modalidad
Semipresencial y/o En línea
Fechas
Modalidad 1
Teoría (en línea): 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 26 de noviembre de 2025.
Práctica presencial (curso semipresencial): 29 de noviembre de 2025
Horario
Teoria: 6:30 PM a 8:30 PM (Hora de la CDMX)
Práctica presencial: 9:00 AM a 3:00 PM
Modalidad 2
En línea: 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 26 de noviembre de 2025
Horario
Teoria: 6:30 PM a 8:30 PM (Hora de la CDMX)
Capacitador
M. en C. Jonathan Saviñón de los Santos
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.
