1 mes de $990.00 sin intereses | Total $990.00 | |
2 meses de $495.00 sin intereses | Total $990.00 | |
3 meses de $330.00 sin intereses | Total $990.00 | |
4 meses de $247.50 sin intereses | Total $990.00 | |
5 meses de $198.00 sin intereses | Total $990.00 | |
6 meses de $165.00 sin intereses | Total $990.00 | |
7 meses de $141.43 sin intereses | Total $990.00 | |
8 meses de $123.75 sin intereses | Total $990.00 | |
9 meses de $110.00 sin intereses | Total $990.00 | |
10 meses de $99.00 sin intereses | Total $990.00 | |
11 meses de $90.00 sin intereses | Total $990.00 | |
12 meses de $82.50 sin intereses | Total $990.00 |
1 mes de $990.00 sin intereses | Total $990.00 |
3 meses de $356.10 | Total $1,068.31 | |
6 meses de $185.34 | Total $1,112.07 | |
9 meses de $128.52 | Total $1,156.72 | |
12 meses de $100.51 | Total $1,206.12 | |
18 meses de $71.78 | Total $1,292.05 | |
24 meses de $58.09 | Total $1,394.12 |
3 meses de $357.46 | Total $1,072.37 | |
6 meses de $186.38 | Total $1,118.30 | |
9 meses de $130.42 | Total $1,173.74 | |
12 meses de $102.36 | Total $1,228.29 | |
18 meses de $73.50 | Total $1,322.94 | |
24 meses de $59.82 | Total $1,435.80 |
Modalidad
En línea
Fechas
10, 17, 18 y 24 de mayo de 2025
Horario
11:30 AM a 2:30 PM (Hora de la CDMX)
4 Sesiones / 15 horas totales
12 horas en vivo
3 horas extracurriculares
Capacitador
Ing. Flavio Rodrigo Magallón Pérez
Qué incluye:
Políticas de compra: Este curso es de acceso personal e intransferible. El acceso se habilita una vez confirmado el pago. Aceptamos distintos métodos de pago. Si necesitas factura, deberás solicitarla dentro del plazo establecido. El acceso al contenido tiene una vigencia definida. Consulta nuestras Políticas de compra completas para más detalles sobre métodos de pago, facturación, vigencia del acceso y soporte técnico.